A股瞭望台 | 2026-07-04 市场速览
📌 行情速览
今日A股市场,上证指数上涨0.37%,报4043.64点,涨跌家数持平,各5870家,主力资金净流出117.37亿。
📊 三大指数表现
上证指数
4043.64
▲ +0.37%
深证成指
15597.51
▲ +0.64%
创业板指
4019.93
▲ +0.07%
科创50
1975.60
▼ -0.59%
📈 涨跌家数统计
| 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|
| 5870 家 | 5870 家 | 5870 家 |
💰 资金流向
| 资金类型 | 净流入/流出 |
|---|---|
| 主力资金 | 净流出 117.37亿 |
| 超大单 | -82.98亿 |
| 大单 | -34.39亿 |
| 中单 | 50.74亿 |
| 小单 | 66.63亿 |
🔥 热门板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 机器人 | +9.12% | 19.91亿 |
| 黄金 | +8.30% | 24.45亿 |
| 贵金属 | +6.74% | 27.45亿 |
| 航天装备Ⅲ | +6.39% | 16.40亿 |
| 航天装备Ⅱ | +6.39% | 16.40亿 |
| 其他数字媒体 | +6.07% | 1.01亿 |
| 电机Ⅲ | +5.48% | 16.98亿 |
| 电机Ⅱ | +5.48% | 16.98亿 |
| 航海装备Ⅲ | +4.86% | 13.60亿 |
| 航海装备Ⅱ | +4.86% | 13.60亿 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
暂无评论,快来抢沙发吧!