A股瞭望台 | 2026-06-20 市场速览
📌 行情速览
今日A股市场,上证指数下跌0.43%,报4090.48点,涨跌家数持平,各5865家,主力资金净流出267.74亿。
📊 三大指数表现
上证指数
4090.48
▼ -0.43%
深证成指
16030.70
▲ +0.94%
创业板指
4252.39
▲ +2.05%
科创50
1911.51
▲ +3.84%
📈 涨跌家数统计
| 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|
| 5865 家 | 5865 家 | 5865 家 |
💰 资金流向
| 资金类型 | 净流入/流出 |
|---|---|
| 主力资金 | 净流出 267.74亿 |
| 超大单 | -79.78亿 |
| 大单 | -187.96亿 |
| 中单 | -57.46亿 |
| 小单 | 325.20亿 |
🔥 热门板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 钨 | +8.17% | 9.81亿 |
| 稀土 | +6.73% | 16.04亿 |
| 非金属材料Ⅲ | +5.96% | 1.78亿 |
| 非金属材料Ⅱ | +5.96% | 1.78亿 |
| 磨具磨料 | +5.48% | 10.89亿 |
| 文字媒体 | +5.41% | 2.77亿 |
| 图片媒体 | +5.03% | 1.20亿 |
| 磁性材料 | +4.73% | 10.08亿 |
| 集成电路制造 | +3.52% | 8.02亿 |
| 医疗研发外包 | +3.34% | 10.03亿 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
暂无评论,快来抢沙发吧!