A股瞭望台 | 2026-06-23 市场速览
📌 行情速览
今日A股市场,上证指数下跌1.37%,报4106.25点,涨跌家数持平,各5866家,主力资金净流出726.19亿。
📊 三大指数表现
上证指数
4106.25
▼ -1.37%
深证成指
15854.20
▼ -3.17%
创业板指
4192.19
▼ -3.84%
科创50
1916.21
▼ -1.68%
📈 涨跌家数统计
| 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|
| 5866 家 | 5866 家 | 5866 家 |
💰 资金流向
| 资金类型 | 净流入/流出 |
|---|---|
| 主力资金 | 净流出 726.19亿 |
| 超大单 | -530.62亿 |
| 大单 | -195.58亿 |
| 中单 | 272.29亿 |
| 小单 | 453.90亿 |
🔥 热门板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 原料药 | +4.34% | 1.58亿 |
| 其他生物制品 | +4.02% | 5.49亿 |
| 氨纶 | +3.97% | -8406.38万 |
| 辅料 | +3.75% | 354.76万 |
| 分立器件 | +3.73% | 3.48亿 |
| 炭黑 | +3.61% | -5756.98万 |
| 化学制药 | +3.51% | 12.82亿 |
| 其他医疗服务 | +3.37% | 4986.67万 |
| 医疗研发外包 | +3.34% | 7.53亿 |
| 运动服装 | +3.30% | 5759.65万 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
暂无评论,快来抢沙发吧!