A股瞭望台 | 2026-06-24 市场速览
📌 行情速览
今日A股市场,上证指数上涨0.11%,报4110.81点,涨跌家数持平,各5866家,主力资金净流入100.06亿。
📊 三大指数表现
上证指数
4110.81
▲ +0.11%
深证成指
16051.32
▲ +1.24%
创业板指
4251.42
▲ +1.41%
科创50
1989.43
▲ +3.82%
📈 涨跌家数统计
| 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|
| 5866 家 | 5866 家 | 5866 家 |
💰 资金流向
| 资金类型 | 净流入/流出 |
|---|---|
| 主力资金 | 净流入 100.06亿 |
| 超大单 | 187.60亿 |
| 大单 | -87.54亿 |
| 中单 | -172.90亿 |
| 小单 | 72.84亿 |
🔥 热门板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 集成电路封测 | +7.43% | 73.82亿 |
| 锂 | +7.37% | 28.83亿 |
| 玻纤制造 | +7.37% | 20.99亿 |
| 能源金属 | +5.97% | 30.92亿 |
| 半导体设备 | +5.91% | 11.26亿 |
| 集成电路制造 | +5.61% | 22.63亿 |
| 橡胶助剂 | +4.80% | 3.36亿 |
| 半导体材料 | +4.05% | 38.08亿 |
| 数字芯片设计 | +3.96% | 62.81亿 |
| 半导体 | +3.82% | 212.53亿 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
暂无评论,快来抢沙发吧!