A股瞭望台 | 2026-07-29 市场速览
📌 行情速览
今日A股市场,上证指数上涨0.40%,报3828.47点,涨跌家数持平,各5884家,主力资金净流出48.37亿。
📊 三大指数表现
上证指数
3828.47
▲ +0.40%
深证成指
13658.44
▲ +1.10%
创业板指
3378.70
▲ +1.55%
科创50
1678.74
▼ -0.87%
📈 涨跌家数统计
| 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|
| 5884 家 | 5884 家 | 5884 家 |
💰 资金流向
| 资金类型 | 净流入/流出 |
|---|---|
| 主力资金 | 净流出 48.37亿 |
| 超大单 | -12.09亿 |
| 大单 | -36.28亿 |
| 中单 | -67.83亿 |
| 小单 | 116.21亿 |
🔥 热门板块
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 教育运营及其他 | +7.59% | -629.88万 |
| 乳品 | +7.06% | 2.11亿 |
| 饮料乳品 | +6.90% | 5.59亿 |
| 软饮料 | +6.50% | 3.48亿 |
| 培训教育 | +5.33% | 3.50亿 |
| 教育 | +5.32% | 3.43亿 |
| 熟食 | +5.21% | 2190.35万 |
| 电动乘用车 | +5.09% | 8.46亿 |
| 烘焙食品 | +4.74% | 3371.25万 |
| 休闲食品 | +4.65% | 1.69亿 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
暂无评论,快来抢沙发吧!