气象站
大盘环境,趋势分析
气象站 | "狂风暴雨"式调整-高位抱团行情的阶段性瓦解
【震荡整固概率较大】上证指数4000点是核心心理支撑位,6月26日最低4007.86点勉强守住。短期趋势已经破坏,日线级别均线已现死叉。如果下周放量跌破4000点,调整级别将扩大至3970-3950区间。
🌤️ 气象站 | 2026年6月27日:外资"聪明钱"连续3日净流入,市场风向要变?
📊 核心观点摘要外资连续净流入:北向资金近3个交易日累计净流入超180亿元,创近两个月新高配置方向明确:新能源、消费电子、医药生物成为外资加仓首选板块市场信号积极:外资持续流入或预示A股估值修复行情有望延续风险提示:需关注美联储政策变化及国内经济数据对资金面的影响
气象站 | 结构牛极致演绎:科技狂欢 vs 权重失血,4100点攻防进入决胜阶段
📊 市场情绪(6月18日收盘):上涨 2,023 家(36%)| 下跌 3,395 家(64%)| 涨停101家 | 跌停34家成交额:3.31万亿(日均3.17万亿)| 涨跌中位数:约-9%情绪判定:⛈️ 极致撕裂—— 指数创新高,但超六成个股下跌,2024年9月以来74.2%个股仍低于当时价位
气象站 | 结构牛极致演绎:科技狂欢 vs 权重失血,4100点攻防进入决胜阶段
📊 市场情绪(6月18日收盘):上涨 2,023 家(36%)| 下跌 3,395 家(64%)| 涨停101家 | 跌停34家成交额:3.31万亿(日均3.17万亿)| 涨跌中位数:约-9%情绪判定:⛈️ 极致撕裂—— 指数创新高,但超六成个股下跌,2024年9月以来74.2%个股仍低于当时价位
气象站 | 06月21日大盘气象:🌥️偏冷,震荡回调
📊 涨跌全景: 上涨 5865 家 | 下跌 5865 家 | 平盘 5865 家 | 涨停 50 家 | 跌停 50 家 市场情绪:🌥️ 偏冷(上涨占比 33.3%)
气象站 | 变盘信号初现,后市何去何从?
变盘信号初现,后市何去何从? 📅 2026年6月8日 - 6月12日 | 📊 周线终结四连阴 📊 本周行情总览 本周A股市场呈现"先跌后涨、震荡筑底"格局,多空博弈激烈。上证指数在4000点关口反复拉锯,最终收于4031.51点,周线终结此前四连阴态势,但成交量未能有效放大,市场分歧依然显著。 上证指数 4031.51...
气象站 | 科技狂飙!A股结构性牛市下的机会与风险——5月29日深度复盘
打印 / 保存为PDF 科技狂飙!A股结构性牛市下的机会与风险——5月29日深度复盘 导读:科技主线持续演绎极致行情,半导体、算力、光模块轮番爆发。当市场进入"戏中戏"模式,如何把握机会、规避风险?本文为你深度解析!